Abgeschl. Abschlussarbeiten
Stand 04/2011
| Nr. | Jahr | Titel |
| 203 | 2011 | Ermittlung eines Konzepts zur Optimierung der Veranstaltungsplanung am Beispiel der Exclusive Abteilung der Dr. Ing. h.c. Porsche AG |
| 202 | 2011 | Analyse und Nutzen von Social Communities im Long Tail |
| 201 | 2011 | Einsatz und Erfolgsmessung von Social Media im Bereich B2C am Beispiel von Facebook |
| 200 | 2011 | Vertragsmanagement als Dienstleistung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) |
| 199 | 2011 | Anfertigung eines strategischen Marketingkonzeptes sowie Analyse der bisherigen Marketingorganisation und -maßnahmen |
| 198 | 2011 | Beurteilung und Identifikation ausgewählter Online-Marketing Maßnahmen als Markteintrittsstrategien für ein neues Hochzeitsportal von SalesGuide24 |
| 197 | 2011 | Vertriebskonzept für eine Marktexpansion am Beispiel der Federbetten-Manufaktur Dresden Inc. |
| 196 | 2011 | Die Bedeutung von Licht und Farbe für die Kundenbindung |
| 195 | 2011 | Übertragbarkeit von Krisenkommunikationskonzepten auf verschiedene Branchen (Anwendungsbeispiel EHC Eisbären Berlin) |
| 194 | 2011 | Management und Verbesserung der Erstellungsprozesse von Prüfvorgaben |
| 193 | 2011 | Vergleich des deutschen und schweizerischen Marktes in Bezug auf online Lieferservice von Lebensmitteln und den Lebensmitteleinzelhandel |
| 192 | 2010 | Die Hong Kong Entertainment Expo als Knotenpunkt der internationalen Filmindustrie: Eine strategische Analyse |
| 191 | 2010 | Entwicklung eines Eventkommunikationskonzepts im Bereich Trendforschung |
| 190 | 2010 | Entwicklung eines Werbe- und Kommunikationskonzeptes für das Mammazentrum Ostsachsen am Städtischen Klinikum Görlitz gGmbH |
| 189 | 2010 | Potentiale der Zusammenarbeit zweier Tochtergesellschaften in einem Marktsegment |
| 188 | 2010 | Optimierung der Verkaufskennziffern, Conversion Rates, Cross- und Up-Selling-Potentiale von Preisvergleichsportalen |
| 187 | 2010 | Vermietungskonzept für den Bahnhof Dresden-Neustadt unter Berücksichtigung der Angliederung eines Wertstoffhofes |
| 186 | 2010 | Marktanalyse und Konzepterstellung für den Aufbau eines Foundry Services von MEMS Produkten |
| 185 | 2010 | Marketingkonzeption für eine Wertstoffhandelskette – Entwicklung von Wettbewerbsvorteilen bei homogenen Leistungsangeboten im Branchenumfeld |
| 184 | 2010 | Anforderungen an die Organisation werbetreibender Unternehmen zur Abbildung von Social Media |
| 183 | 2010 | Strategic analysis and elaboration of a Social Media Portfolio for an international upscale tour operator |
| 182 | 2010 | Analyse einer produkteinführung und Implikationen für zukünftige Marktbearbeitungsstrategien |
| 181 | 2010 | Tourismusmarketing als Instrument zur nachhaltigen Regionalentwicklung – am Beispiel der Einheitsgemeinde Lohsa |
| 180 | 2010 | Entwicklung einer Governancestruktur für ein Beratungsunternehmen am Beispiel der pg40 Consulting Group GmbH |
| 179 | 2010 | Vorgehensweise für den Entwurf und die Umsetzung einer Social-Media-Strategie |
| 178 | 2010 | Standardisierung vs. Differenzierung eines internationalen Marketing Mix anhand eines Fallbeispiels |
| 177 | 2010 | Recruitment Process Outsourcing – Chancen und Risiken der Externalisierung der Personalbeschaffung für den Mittelstand |
| 176 | 2010 | The Impact of the Internet Progress on the Relationship Between The Automotive Industry And Ist Customers: Threats and Opportunities |
| 175 | 2010 | Marketing Intelligence: Status Quo und Entwicklungen der Marketingorientierten Wettbewerbs- und Marktanalyse |
| 174 | 2010 | Markteintrittsanalyse für Clamps und Arbeitstische mittels der Businessplan-Methode |
| 173 | 2010 | Social Media als mögliches Geschäftsfeld für Public Relations Agenturen |
| 172 | 2010 | Entwicklung eines strategischen Planungsprozesses für Social Media im Bereich der Kundenkommunikation |
| 171 | 2010 | Erfolgsmanagement im Sportsponsoring: Reflexion der bestehenden Methoden und Ansätze zur Kontrolle und Bewertung von Sportsponsorships |
| 170 | 2010 | Die Absatzfinanzierung als Kanal zur Neukundengewinnung im Konsumentenkreditgeschäft |
| 169 | 2010 | Completely Knocked Down im Nutzfahrzeugbereich: Determinanten der Chancen auf internationalen Märkten am Beispiel von Bus-Chassis |
| 168 | 2010 | Entwicklung eines Umstrukturierungspfades vom Eigen- zum Lizenzgeschäft als potentielle strategische Option |
| 167 | 2010 | Analyse der Einsatzmöglichkeit des House of Quality zur Ermittlung der Kundenwünsche im Immobilienmarkt, am Beispiel Dubai |
| 166 | 2010 | Klassifikation und Bewertung der Einsatzmöglichkeiten von Bluetooth-Anwendungen |
| 165 | 2010 | Konzept zur Einführung eines nachhaltigen Innovationsnetzwerkes mit strategischen Partnern am Beispiel der T-Systems Multimedia Solutions GmbH |
| 164 | 2010 | Entwicklung eines Geschäftsplanes zur Nutzung einer technischen Innovation auf dem Sektor Hochverschleißteile im globalen Schwer- und Bergbaumarkt |
| 163 | 2010 | Bewertung von Videokommunikation als Beratungsansatz im E-Commerce |
| 162 | 2010 | Kommunikationsmanagement in strategischen Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen |
| 161 | 2010 | Entwicklung einer prozessorientierten Lastenheftvorlage im Versandhandel unter der Verwendung einer geeigneten Methodik zur Integration von Prozessdarstellungen, um die Qualität der Lastenhefte ablauforganisatorischer Projekte zu sichern |
| 160 | 2010 | Suchmaschinenmarketing – Optimierung und Advertising am Beispiel des Online Reisebüros Bravofly |
| 159 | 2010 | Kostensenkung im indirekten Einkauf von Großkonzernen durch Shared Service Center |
| 158 | 2010 | Look Good Pay Less – ist Primarks Erfolg auf den deutschen Textileinzelhandel übertragbar? Betrachtung des Images in der Internationalisierung von Einzelhändlern |
| 157 | 2010 | Methoden zum Aufbau einer Marke |
| 156 | 2010 | Möglichkeiten und Grenzen des Employer Brandings in der pharmazeutischen Industrie am Beispiel der Berlin-Chemie AG |
| 155 | 2010 | Erfolgsfaktoren von Eigenmarken in der Textilbranche |
| 154 | 2009 | Effizienz von E-Mail-Marketing Handlungsempfehlungen für E-Mail-Marketing-Strategien im Finanzdienstleistungsbereich |
| 153 | 2009 | Betrachtung des ADAC-Balls unter den Aspekten eines zukunftsfähigen Veranstaltungskonzeptes |
| 152 | 2009 | Vermarktungsoptionen im Bereich Social Media |
| 151 | 2009 | Ausarbeitung eines lösungsorientierten Marktangangs für Bewegtbild im E-Commerce für Großbritannien |
| 150 | 2009 | Potenzialanalyse und Ableitung strategischer Handlungsoptionen für eine regionale Lebensmittelvermarktung |
| 149 | 2009 | Analysis of Russian e-commerce market in the B2C segment (Internet stores) to estimate strategic opportunities of Omikron Data Quality GmbH for ist business extension |
| 148 | 2009 | The Development of a Social Media Strategy for BMW After Sales Germany |
| 147 | 2009 | Word of Mouth and Ist Use in Marketing via Offline and Online Channels on the Example of Elektrika.cz |
| 146 | 2009 | Produktmanagement eines Messgerätes im Bereich Oberflächentechnik |
| 145 | 2009 | Internal and external communication in multinational companies and ist influences on the performance contrasted with change, culture and theoretical approaches |
| 144 | 2009 | Die Bewertung des Lean Management Ansatzes im Order Processing Center der Schneider Elekctric SA. |
| 143 | 2009 | Geschäftsmodelle im Web 2.0 und Erfolgsfaktoren von Web 2.0-Plattformen; Handlungsempfehlungen für die Erstellung und Implementierung der Web 2.0-Prototyp-Plattform “Planet Music” der T-Systems Multimedia Solutions GmbH |
| 142 | 2009 | Business in Japan, intercultural issues |
| 141 | 2009 | Employer Branding am Beispiel des Unternehmens ABB AG – Empirische Erhebung unter ingenieurwissenschaftlichen Studenten und Mitarbeitern zur Bestimmung der Arbeitgeber-Ist-Identitität im Vergleich zur angestrebten Soll-Identität |
| 140 | 2009 | Entwicklung eines Incentivierungsmodells für den Einsatz eines neu entwickelten Fahrerassistenzsystems im Bereich Nutzfahrzeuge |
| 139 | 2009 | Beschaffungsmarktanalyse der Industrie für Haushaltstextilien in Portugal, Rumänien und der Türkei im Vergleich zu China |
| 138 | 2009 | Produktgestaltung von City-Cards – ein Vergleich europäischer Großstädte |
| 137 | 2009 | Herleitung eines Erlösmodells für digitale Produktvideos und Handlungsempfehlungen für die T-Systems Multimedia Solutions GmbH |
| 136 | 2009 | Critical Success Factors for International Brand Extensions |
| 135 | 2009 | Erfolgsfaktoren von Community Management im Web 2.0 |
| 134 | 2009 | Leading through change – The role of communication |
| 133 | 2009 | Marktanalyse im Bereich Tourismusmarketing am Beispiel Dresden – Reisemotive,Kommunikationswege, Vertriebswege und das Nutzen touristischer Angebote von Dresden Touristen zwischen 20 und 39 Jahren |
| 132 | 2009 | Marketingkonzeption und Handlungsempfehlungen für innerstädtische Subzentren im Rahmen des Stadtmarketings am Beispiel des Schillerplatzes |
| 131 | 2009 | Analyse im Bereich Neuromarketing hinsichtlich der Anwendbarkeit im Marketing |
| 130 | 2009 | Bedeutung erneuerbarer Energiequellen im Rahmen der Klimapolitik am Beispiel von Meereskraftwerken im Hinblick auf deren Marktpotenzial |
| 129 | 2009 | Vorgehensweisen zur Beurteilung der Marktfähigkeit von zukünftigen Produkten im Bereich der Informationstechnologie |
| 128 | 2009 | Neuausrichtung des Vertriebs im Rahmen der Internationalisierungsbestrebungen im Mittelstand – Chancen und Risiken bei der Erweiterung der Vertriebstätigkeiten eines sächsischen Unternehmens in Polen und Tschechien |
| 127 | 2009 | Bewertung von Einflusskriterien und Handlungsempfehlungen für Mobile Couponing in ausgewählten europäischen Ländern |
| 126 | 2009 | Erfolgsfaktorenanalyse von Kunstgalerien |
| 125 | 2009 | Strategie optimization of a premium brand portfolio Topic: Development and application of a framework for the figuration of a marketing strategy realised for Tchibo Poland |
| 124 | 2008 | Konzeption zur Vorbereitung und Umsetzung eines Vermarktungsmodells für die Software “SOFIE” (Software für Ingenieurbiologie) |
| 123 | 2008 | Analyse der Datenhaltung und der Kommunikationsschnittstellen von Manufacturing Execution Systems (MES) |
| 122 | 2008 | Bewertung von Einflussfaktoren und Nutzen des Online Werbeformates “In-Stream” |
| 121 | 2008 | Analyse und Bewertung der Erfolgsfaktoren und Potenziale von Online Relationship Marketing im Kommunikationsbereich von Unternehmen |
| 120 | 2008 | Customer Relationship Management im B2B Bereich – Einführung von Kundenbindungsmaßnahmen bei Mercedes-Benz Molsheim |
| 119 | 2008 | Relevance of Ecology for the Marketing in the British Aviation Industry |
| 118 | 2008 | The Importance of Networking for the Success of German Subsidiaries entering the US Market |
| 117 | 2008 | Betriebswirtschaftliche Implikationen für den zukünftigen Einsatz von Internet-TV |
| 116 | 2008 | Marketingkonzept für den Bund der Selbständigen (BDS)/Deutscher Gewerbeverband e.V. (DGV) Sachsen” |
| 115 | 2008 | Vertikales Marketing als strategische Option eines Systemlieferanten zur Etablierung in der Bauindustrie |
| 114 | 2008 | Strategische Optionen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Vernetzung von Microsites |
| 113 | 2008 | Einführung eines neuen Produktes unter Berücksichtigung interkultureller Aspekte. Chancen und Risiken am Beispiel von Smirnoff Black Wodka |
| 112 | 2008 | Marktanalyse zur Kabeldiagnose als Dienstleistung im Umfeld der liberalisierten Energieversorgung |
| 111 | 2008 | Untersuchung der Chancen und Risiken nutzergenerierter Markenkommunikation im Zeitalter von Web 2.0 |
| 110 | 2008 | Marketingstrategische Entwicklungstendenzen im europäischen Lkw-Markt im Hinblick auf Antriebskonzepte und Kraftstoffe der Zukunft |
| 109 | 2008 | Werbewirkung im Onlinemarketing unter Berücksichtigung psychologischer und technischer Einflussfaktoren |
| 108 | 2008 | Vorgehensweise und Maßnahmen zur Integration eines neuen Geschäftsfeldes in Messeaktivitäten zur Imagemodifikation |
| 107 | 2008 | Marketingkonzeption für die Imageadaption der ACTech GmbH |
| 106 | 2007 | The Diffusion of the Small Car in Urban Areas: A Stakeholder Approach |
| 105 | 2007 | Untersuchung zur Markteinführung der Multimediaanwendung “Videonize” |
| 104 | 2007 | Marketingkonzept für einen Bildungsanbieter im Weiterbildungsmarkt Region Dresden |
| 103 | 2007 | Bedarf eines standortübergreifen Kompetenzmanagements in der Division Wire and Cable Solutions der LEONI AG |
| 102 | 2007 | Beurteilung ausgewählter Online-Marketing-Maßnahmen für B2B-Portale in der Touristik |
| 101 | 2007 | Hochschulmarketing mit Fokus Direktmarketing für ein Energieunternehmen |
| 100 | 2007 | Virales Marketing als Marketingstrategie für eine Produkteinführung |
| 99 | 2007 | Marketingkonzept für eine Verpackungsinnovation |
| 98 | 2007 | Ist-Analyse der Kommunikationsmedien zur Implementierung der Dachmarke “Schlösserland Sachsen” am Beispiel des Staatsbetriebes “Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen” |
| 97 | 2007 | Konzeption einer Marketing BSC zur Steuerung von Produktgruppen und ihre Implementierung am Beispiel der Produktgruppe “Gasanalyse” bei der Testo AG |
| 96 | 2007 | Ein strategischer Einblick: Chancen für die Metallverpackungsindustrie auf dem europäischen Lebensmittelmarkt |
| 95 | 2007 | City-Management als Instrument zur (Re-)Vitalisierung von Innenstädten – am Beispiel der Kurstadt Bad Liebenwerda |
| 94 | 2007 | Kundenloyalisierung als ein messbaer Erfolgsindikator hinsichtlich der Strategie einer ganzheitlichen und integrativen Kundenorientierung am Beispiel der BMW Finanzdienstleistungen (Schweiz) AG |
| 93 | 2007 | Direktmarketing für Genussrechte – Ausgestaltung und Vermarktung eines Finanzierungsinstrumentes für mittelständige Unternehmen - |
| 92 | 2007 | Risk Management for Lufthansa Technik AG as a supplier of Maintenance, Repair and Overhaul services to Start-up Airlines in China |
| 91 | 2007 | Erarbeitung und Darstellung der Nutzungsopportunitäten des Target Costing im technischen Vertrieb von Fahrwerksmodulen und -komponenten im automobilen Zulieferbereich am Fallbeispiel der Benteler Automobiltechnik GmbH, Paderborn |
| 90 | 2007 | Bedeutung für die Kommunikationspolitik auf Basis eines Vergleiches zwischen Deutschland und Polen anhand von Sinus-Milieus |
| 89 | 2007 | Rahmengerüst für die Konzeption und Implementierung von CRM-Systemen |
| 88 | 2006 | Success Factors for the Rollout of HR Services@SAP: Lessons Learned from a New Product Development Process |
| 87 | 2006 | Entwicklung eines Frameworks für das Online-Marketing Controlling |
| 86 | 2006 | Cross-Channel-Excellence – Eine Untersuchung integrativer Kommunikationsansätze unter Beachtung relevanter Bestimmungsfaktoren |
| 85 | 2006 | Evaluierungsmöglichkeiten zur Strukturierung von Kundenprofilen für ein Customer Relationship Management (CRM) - Am Beispiel von Steigenberger Parkhotel Dresden – Radebeul |
| 84 | 2006 | Wachstumsorientierte Marketingstrategien aus Sicht eines Dienstleistungsunternehmens |
| 83 | 2006 | Möglichkeiten der Modellierung einer mediengattungsübergreifenden Zielgruppenplanung im Rahmen der Mediawerbung |
| 82 | 2006 | Machbarkeitsstudie einer Portallösung auf Open-Source-Basis |
| 81 | 2006 | Entwicklung einer Marketingkonzeption für den Bereich Weiterbildung der Handwerkskammer |
| 80 | 2006 | Erfolgsfaktor Zufriedenheit: Analyse der Mandanten- und Mitarbeiterzufriedenheit am Beispiel eines Steuerberatungsunternehmens |
| 79 | 2006 | Entwicklung eines Instrumentariums zur erfolgsbasierten Bewertung und Kontrolle von Messebeteiligungen |
| 78 | 2006 | Vertrieb kommt auf Touren – Analyse der Verkaufspolitik eines Industriegüterunternehmens sowie die Ableitung von Vorschlägen zur Optimierung der Abläufe im Außendienst |
| 77 | 2006 | Handlungsempfehlungen für die Durchführung pferdesportlicher Veranstaltungen unter Berücksichtigung der Vereinsarbeit |
| 76 | 2006 | Change Management Aspects in the Transition to Global Delivery Model at SAP Consulting Germany |
| 75 | 2006 | Analyse der Pferdehaltung unter globalisierten Bedingungen und Entwicklung eines Konzeptes des dienstleisungsorientierten Pferdepensions- und verkaufsbetriebs – eine explorative Studie zur Verbesserung betrieblicher Strukturen und des Vertriebs |
| 74 | 2006 | Studentenbindungsprogramme als Mittel der Nachwuchsbindung am Beispiel des Energy Career Program der EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
| 73 | 2006 | Vorgehensweise zur Evaluation kundenbezogener Innovationen im Automobilbereich am Beispiel der PCM Produkt-Clinic der Porsche AG |
| 72 | 2006 | Market-Driven Product Offer Structuring in the Automile Industry – A case Study on the Subject of the Volkswagen Polo |
| 71 | 2006 | Analyse der Marketingeffektivität und -effizienz als Instrument des Marketing-Controllings |
| 70 | 2006 | Kritische Erfolgsfaktoren und Differenzierung von Marketingstrategien von deutschen Unternehmen an dem ProduktionsstandortChima. |
| 69 | 2006 | Marketingstudie zu Hochleistungs-Faserlasersystemen in der Fertigungstechnik (Makromaterialbearbeitung) |
| 68 | 2006 | Entwicklung eines integrierten Markenauftritts bei einer Umleitung von neuen in klassische Medien als crossmediales Kundenbindungskonzept |
| 67 | 2006 | Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Leitfadens für virale Kampagnen |
| 66 | 2006 | Potentialanalyse zur großflächigen Anwendung der Laserstrahlreinigung |
| 65 | 2006 | Betriebswirtschaftliche Bedeutung von (neuen) Werbeformen am POS |
| 64 | 2006 | Erfolgsfaktoren und Akzeptanz von Push- und Pull-Marketingmaßnahmen im B2B-Bereich |
| 63 | 2006 | Konzept zur Adaption des Stadtmarketing |
| 62 | 2006 | Erstellung eines Marketingkonzeptes und die Klassifikation von Marketinginstrumenten im Freizeitbereich |
| 61 | 2006 | Preparation of market development for biogas technology in agriculture, industry and municipal sector as form of renewable energy in Chile |
| 60 | 2006 | Konzeption eines Trainingsprogramms für Mitarbeiter und Kunden eines internationalen Unternehmens |
| 59 | 2006 | Development of a business plan to implement and to market a solution for the packaging industry |
| 58 | 2006 | Sponsoring als Finanzierungsmöglichkeit für Netzwerke |
| 57 | 2006 | Potentials of Priority Client Management in Investment Banking Operations |
| 56 | 2006 | Developing a value-based pricing model for a company in a specialty industry |
| 55 | 2006 | Kritische Beurteilung der Bedeutung der absatzpolitischen Instrumente in verschiedenen Vertriebskanälen am Beispiel des Relaunches des Energiedrinks burn |
| 54 | 2005 | Analyse des Wettbewerbs, der Wertschöpfungskette und der betriebswirtschaftlichen Potenziale anhand einer preissensitiven Branche” |
| 53 | 2005 | Effizienz von Marktforschungsinstrumenten und deren Bewertung |
| 52 | 2005 | Markenbewertungsmodelle und deren Eignung zur wertorientierten Unternehmensführung |
| 51 | 2005 | Bewertung und Optimierung des Prozesses zur Einbindung der Kundenstrategie in die strategische Langfristplanung der Robert Bosch GmbH – Geschäftsbereich Diesel Systems |
| 50 | 2005 | Das Marketinginstrument “Adgames” im Fokus einer erfolgreichen Marketingstrategie des Unternehmens BLUE MARS-Adgames |
| 49 | 2005 | Entwicklung der Standortfaktoren in der Tschechischen Republik seit 1990 |
| 48 | 2005 | Einführung einer dynamischen Investitionsrechnung für die Bewertung von Launches am Beispiel einer Markengruppeneinführung bei Florena Cosmetic GmbH |
| 47 | 2005 | Betriebswirtschatliche Potentiale von E-Commerce für polnische Unternehmen |
| 46 | 2005 | Kongressmarketing von Städten – am Beispiel der Städte Dresden und Leipzig |
| 45 | 2005 | The state and perspectives of the Polish oil sector (Zusammenfassung englisch, Arbeit polnisch) |
| 44 | 2005 | Ausgewählte Aspekte des Markenmanagements am Beispiel des Oberklassesgments der Automobilindustrie (Zusammenfassung deutsch, Arbeit polnisch) |
| 43 | 2005 | Entwicklung einer Vertriebsstrategie für die Crottendorfer Metallwarenfabrik GmbH und die Ableitung von Handlungsempfehlungen |
| 42 | 2005 | Marketingkonzeptionen von Potenzialen einer Zentrallagerlogistik |
| 41 | 2005 | Benchmarking von Unternehmensberatungen im Markt des öffentlichen Sektors |
| 40 | 2005 | Identification of growth potential for Bosch Lawn & Garden in the Russian Federation |
| 39 | 2005 | Neuausrichtung des Exportmarketing der Florena Cosmetic GmbH am Beispiel Lettland |
| 38 | 2005 | Optimierung der Dienstleistungsqualität durch Erhöhung der Kundenorientierung an der Sprachschule Carl duisberg Centrum Berlin |
| 37 | 2005 | Identification of Critical Success Factors for B2B Online Portals on the Basis of an Intersectoral Competition Analysis |
| 36 | 2005 | The Suitability of Wholesalers as a Marketing and Distribution Channel for Copeland Europe’s Heating, Ventilation and Air Conditioning Equipment. |
| 35 | 2005 | Kritische Erfolgsfaktoren im Product Placement |
| 34 | 2005 | Kulturelle Chancen und Risiken deutscher KMU in Taiwan durch kooperative Netzwerke |
| 33 | 2005 | Interaktives Fernsehen als Dialogmedium – Marketingstrategischer Ansatz am Beispiel des “Betty” Feldtests |
| 32 | 2005 | Kritische Erfolgsfaktoren von NewMedia-Agenturen |
| 31 | 2005 | Wahrnehmung und Bewertung von POS-Medine und deren Auswirkungen auf die Kaufentscheidung |
| 30 | 2005 | Betriebswirtschaftliche Implikationen des Direktmarketings im Online-Bereich |
| 29 | 2005 | E-services – The Integration of the Internet into the business processes of services firms |
| 28 | 2005 | Untersuchung zur Distributionsorganisation ausgewählter Wettbewerber der Bosch Rexroth AG in der Automotivebranche mit anschließender Ableitung von Handlungsoptionen |
| 27 | 2005 | Category Management in der Sanitärwirtschaft – Status quo und Potenziale - |
| 26 | 2005 | Lokales Fernsehen – Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Darstellung von Handlungsoptionen |
| 25 | 2005 | Developing a Concept to Implement the Common Parts Strategy in DaimlerChrysler’s After-Sales Parts and Accessories Division |
| 24 | 2005 | Erfolgskontrolle im Eventmarketing – Entwicklung eines anwenderorientierten Leitfadens anhand eines externen Marken-Events |
| 23 | 2005 | Analyse potentieller Schlüsselkunden im Marktsegment der Automobilzulieferindustrie und Entwicklung eines Konzepts zur Erschließung ausgewählter Unternehmen |
| 22 | 2005 | Optimierung derPositionierung eines Kongressveranstalters als Mehrwert generierender Dienstleister für medizinische Wissenschaft und Pharmaindustrie |
| 21 | 2005 | Empirische Untersuchung dreidimensionaler Themenkommunikation auf Automobilmessen am Beispiel medialer Themendarstellungen und klassischer Schnittmodelle |
| 20 | 2005 | Kritische Erfolgsfaktoren bei Vermarktungskonzepten öffentlicher und privater Liegeflächen im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklung |
| 19 | 2005 | Entwicklung eines Marketingkonzeptes für das Unternehmen Polynorm Grau Werkzeugsysteme GmbH & Co. KG |
| 18 | 2005 | Der Seniorenmarkt – Absatzpotential im Bereich des Einzelhandels |
| 17 | 2005 | Erstellung einer Marketingstrategie für ein Forschungsprodukt im Bereich der Laserstrukturierung |
| 16 | 2005 | Marketingplan für Käseprodukte zur Expansion in den polnischen Markt am Beispiel Sauermilchkäse/Kochkäse |
| 15 | 2004 | Market Entry Strategies for Russia |
| 14 | 2004 | Marketingkonzeption für die DVB AG zur Erhöhung der Marktdurchdringung im Tourismussegment |
| 13 | 2004 | - Strain Level – Implementation and Validation of a Management Tool to Identify Cost Saving Potentials of different Factories in an International Surrounding |
| 12 | 2004 | Marktanalyse für eine Redaktionssoftware als Grundlage für die Erarbeitung einer Markteinführungsstrategie |
| 11 | 2005 | Messeeffizienz – Methoden zur Erfolgskontrolle des Marketing-Mixinstruments Messen und Ausstellungen mit Handlungsempfehlung |
| 10 | 2005 | Marketingkonzept für grenzüberschreitende Straßengebundene Personenverkehrsdienstleistungen im Tourismus innerhalb der EU, am Beispiel der RBO GmbH im Bayerischen Wald / Šumava. |
| 9 | 2005 | Qualitative Marktanalyse zum Entwicklungspotenzial multimedialer Lernprodukte |
| 8 | 2005 | Beurteilung von Werbemaßnahmen in der Vermarktung von Softwareprodukten am Beispile der DATEV eG |
| 7 | 2004 | Wirkungsweise des Kundenbindungsinstruments ORSY im Segment Industrie – Möglichkeiten zur Weiterentwicklung |
| 6 | 2004 | Marktanalyse und Trendforschung als Basis für die Gestaltung des Marketing-Mix am Beispiel der Firma GEKA BRUSH GmbH |
| 5 | 2004 | Moderne Verfahren des Data-Minings im Bereich des Risikomanagements |
| 4 | 2004 | Entwicklung eines Marketing-Konzeptes für die Siemens AG zur Analyse antriebsrelevanter Technologien in der Fertigung der Automobilindustrie |
| 3 | 2004 | Auswirkungen neuer Werbeformen des digitalen Fernsehens |
| 2 | 2004 | Markeneinführungskonzept am Beispiel des amerikanischen Sockenherstellers Thorlo Inc. |
| 1 | 2004 | Erfolg von Eventmanagement unter besonderer Berücksichtigung von Customer Relationship Management |
